Description
TOKYO DIAMOND WHEEL TURBO ROW
| Product Id | Model | Dimension |
| TOK1001 | SW 3C | 3″ x 3 x 11 x 16 mm |
| TOK1002 | SW 4C | 4″ x 4 x 11 x 20 mm |
| TOK1005 | SW 7C | 7″ x 5 x 20 x 22 mm |
TOKYO DIAMOND WHEEL TURBO ROW
| Product Id | Model | Dimension |
| TOK1001 | SW 3C | 3″ x 3 x 11 x 16 mm |
| TOK1002 | SW 4C | 4″ x 4 x 11 x 20 mm |
| TOK1005 | SW 7C | 7″ x 5 x 20 x 22 mm |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Model | SW 3C, SW 4C, SW 7C |
TOKYO DIAMOND WHEEL TURBO ROW
| Product Id | Model | Dimension |
| TOK1001 | SW 3C | 3″ x 3 x 11 x 16 mm |
| TOK1002 | SW 4C | 4″ x 4 x 11 x 20 mm |
| TOK1005 | SW 7C | 7″ x 5 x 20 x 22 mm |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Model | SW 3C, SW 4C, SW 7C |