Description
Batu DMX Diamond Cutting Wheel.
| Product ID | Model |
| DMX1502 | 160 x 1.0 x 10 x 25 mm |
| DMX1504 | 200 x 1.0 x 10 x 25 mm |
| DMX1505 | 250 x 1.0 x 10 x 25 mm |
| DMX1506 | 300 x 1.0 x 10 x 25 mm |
| DMX1507 | 350 x 1.0 x 10 x 25 mm |
| DMX1508 | 400 x 1.0 x 10 x 25 mm |
Batu DMX Diamond Cutting Wheel.
| Product ID | Model |
| DMX1502 | 160 x 1.0 x 10 x 25 mm |
| DMX1504 | 200 x 1.0 x 10 x 25 mm |
| DMX1505 | 250 x 1.0 x 10 x 25 mm |
| DMX1506 | 300 x 1.0 x 10 x 25 mm |
| DMX1507 | 350 x 1.0 x 10 x 25 mm |
| DMX1508 | 400 x 1.0 x 10 x 25 mm |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Model | 160 x 1.0 x 10 x 25 mm, 200 x 1.0 x 10 x 25 mm, 250 x 1.0 x 10 x 25 mm, 300 x 1.0 x 10 x 25 mm, 350 x 1.0 x 10 x 25 mm, 400 x 1.0 x 10 x 25 mm |
DMX Diamond Cutting Wheel.
| Product ID | Model |
| DMX1502 | 160 x 1.0 x 10 x 25 mm |
| DMX1504 | 200 x 1.0 x 10 x 25 mm |
| DMX1505 | 250 x 1.0 x 10 x 25 mm |
| DMX1506 | 300 x 1.0 x 10 x 25 mm |
| DMX1507 | 350 x 1.0 x 10 x 25 mm |
| DMX1508 | 400 x 1.0 x 10 x 25 mm |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Model | 160 x 1.0 x 10 x 25 mm, 200 x 1.0 x 10 x 25 mm, 250 x 1.0 x 10 x 25 mm, 300 x 1.0 x 10 x 25 mm, 350 x 1.0 x 10 x 25 mm, 400 x 1.0 x 10 x 25 mm |